【Roblox / ロブロックス】🍓 Cook & Sell|かわいいデザインのお店経営シミュレーション
📋 ゲーム情報 Check!
| 項目 | 内容 |
|---|
| ゲーム名 | 🍓 Cook & Sell[ALPHA] |
| ジャンル | シミュレーション(経営) |
| 開発者 | AlpacaGames! |
| 対象年齢 | 全年齢対象 |
| 配信開始 | 2025年11月13日 |
| バージョン | ALPHA(随時更新中) |
🎮 遊び方
- 食材を購入する ― お店のパソコンから料理名で注文
- 調理する ― キッチンの鍋に材料を入れて待ってから受け取る
- 商品を並べる ― 完成した商品を棚に陳列
- 会計する ― レジでお客さんのバッグをスキャンして支払いを受け取る
棚にはいろんな種類の商品をバランス良く並べよう!
安いアイテムもしっかり陳列しておくと、お客さんがたくさん商品を買ってくれるよ✨
💬 かりんメモ
今はアルファ版で絶賛アップデート中のゲームなんですが、すでにクオリティがすごく高くてびっくり!
色使いやデザインがとにかくかわいくて、システムもしっかり作り込まれています🎀
そしてスイーツがどれも美味しそう~🤤
ゲームの目標をクリアしていくと、どんどん新しいレシピが解放されていくのが楽しい!
稼いだコインでローンを返済してお店を大きくしたり、棚を増やして品揃えを充実させたりと、やること盛りだくさんです。
調理して→棚に並べて→売る、この一連の流れがとにかく気持ちいいんですよね🍰
レジ係のNPCも雇えて(ゲーム内1日200コイン)、だんだん本格的なお店になっていく感じが最高!
今後は調理スタッフや品出し係も雇えるようになるみたいで、アップデートが本当に楽しみなゲームです✨
料理データ
パン🍞
| 料理名 | 買値 | 売値 | 利益 |
|---|
| ブラウンサワードー | 27 | 48 | 21 |
| ブラウンブレッドロール | 33 | 56 | 23 |
| ホワイトブレッドロール | 47 | 80 | 33 |
| フレンチバゲット | 47 | 80 | 33 |
| マーブルパン | 59 | 96 | 37 |
| ミルクパン(半分) | 112 | 160 | 48 |
| メロンパンのパン | 125 | 184 | 59 |
| エッグパン | 144 | 208 | 64 |
| マーブルブレッドローフ | 144 | 208 | 64 |
| 抹茶メロンパン | 151 | 224 | 73 |
| ミルクブレッドローフ | 160 | 232 | 72 |
| 抹茶パン | 173 | 248 | 75 |
| ブレッドスティックミックス | 179 | 256 | 77 |
| 甘い日本のパン | 198 | 288 | 90 |
クロワッサン・パイ系🥐
| 料理名 | 買値 | 売値 | 利益 |
|---|
| プレーンベーグル | 52 | 80 | 28 |
| カイザー・パン | 59 | 96 | 37 |
| アップルパイ(スライス) | 65 | 104 | 39 |
| セサメスイートリース | 78 | 128 | 50 |
| ダークチョコレートパイ(スライス) | 85 | 136 | 51 |
| クロワッサン | 85 | 136 | 51 |
| ホットクロスパン | 92 | 144 | 52 |
| ライムパイ | 98 | 160 | 62 |
| セサメバゲル | 105 | 168 | 63 |
| 甘いリース | 112 | 176 | 64 |
| バニラ・コンチャ | 112 | 160 | 48 |
| セサミカイザーパン | 112 | 176 | 64 |
| 焼きバオのパン | 118 | 176 | 58 |
| ストロベリー・コンチャ | 125 | 184 | 59 |
| ブルーベリーパイ(スライス) | 131 | 192 | 61 |
| チョコレート・コンチャ | 138 | 200 | 62 |
| セサメプレッツェル | 138 | 200 | 62 |
| パンプキンパイ(スライス) | 157 | 232 | 75 |
| チョコレートクロワッサン | 160 | 232 | 72 |
| パン・オ・ショコラット | 198 | 288 | 90 |
ケーキ🍰
| 料理名 | 買値 | 売値 | 利益 |
|---|
| プレーンスポンジケーキ(スライス) | 112 | 176 | 64 |
| ダブルチョコレートケーキ(スライス) | 151 | 224 | 73 |
| トリプルプレーンスポンジケーキ(スライス) | 151 | 224 | 73 |
| 甘いストロベリーケーキ | 151 | 224 | 73 |
| チョコベリーケーキ | 157 | 232 | 75 |
| レモンスポンジケーキ(スライス) | 230 | 328 | 98 |
ドーナツ🍩
| 料理名 | 買値 | 売値 | 利益 |
|---|
| プレーンドーナツ | 72 | 112 | 40 |
| スクエアドーナツ | 85 | 136 | 51 |
| フリルドドーナツ | 92 | 144 | 52 |
| バニラチョコレートドーナツ | 125 | 184 | 59 |
| チョコキャラメルドーナツ | 138 | 200 | 62 |
| オレンジチョコレートドーナツ | 138 | 200 | 62 |
| チョコベリードーナツ | 224 | 320 | 96 |
| 甘いストロベリードーナツ | 224 | 320 | 96 |
パンケーキ🥞
| 料理名 | 買値 | 売値 | 利益 |
|---|
| プレーンパンケーキ | 72 | 112 | 40 |
| ミニパンケーキスタック | 92 | 144 | 52 |
| ブルーベリーチョコレートパンケーキ | 112 | 160 | 48 |
| プレーンパンケーキスタック | 112 | 176 | 64 |
| チョコレートパンケーキ | 151 | 224 | 73 |
| ストロベリーチョコレートパンケーキ | 157 | 232 | 75 |
| バナナチョコレートパンケーキ | 157 | 232 | 75 |
ワッフル🧇
| 料理名 | 買値 | 売値 | 利益 |
|---|
| 小さなワッフル | 72 | 112 | 40 |
| レギュラーワッフル | 92 | 144 | 52 |
| 甘いワッフル | 164 | 240 | 76 |
| 超甘いワッフル | 179 | 256 | 77 |
| 大きないちごワッフル | 262 | 376 | 114 |
アイスクリーム🍧
| 料理名 | 買値 | 売値 | 利益 |
|---|
| バニラストロベリーアイスクリーム | 164 | 240 | 76 |
| キャラメルベリーアイスクリーム | 243 | 352 | 109 |
| チョコベリーアイスクリーム | 243 | 352 | 109 |